Zukunftsvorsorge Rechner Österreich
Berechnen Sie Kapitalaufbau, staatliche Prämie (4,25 %) und Auszahlung der österreichischen Zukunftsvorsorge. Vergleich mit ETF-Sparplan nach Steuern.
Schnellrechner
Die wichtigsten Werte — Ergebnis in Sekunden
Erweiterte Analyse
Szenarien vergleichen, Grafiken, Was-wäre-wenn-Analysen
| Jahreseinzahlung | Jahresprämie | Prämie Gesamt | Effektive Prämienrendite |
|---|---|---|---|
| € 1.200,00 | € 54,00 | € 540,00 | +4,5 % |
| € 2.000,00 | € 90,00 | € 900,00 | +4,5 % |
| € 3.240,00 ← Optimal | € 145,80 | € 1.458,00 | +4,5 % |
| € 4.000,00 | € 145,80 | € 1.458,00 | +3,6 % |
| € 6.000,00 | € 145,80 | € 1.458,00 | +2,4 % |
Profi-Rechner
Maximale Detailtiefe — alle Parameter, Stresstest, Tilgungsplan
Basisdaten
Kennzahlen
Endwertvergleich nach Einkommensklasse (20 Jahre)
| Einkommensklasse | Bausparen | PZV §108a | ETF (n. KeSt) | Fonds-RV | Bestes Produkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bis €20.000 | € 60.814,15 | € 65.667,65 | € 74.539,50 | € 66.423,57 | ETF |
| €20.000–€40.000 | € 60.814,15 | € 65.667,65 | € 74.539,50 | € 66.423,57 | ETF |
| €40.000–€60.000 | € 60.814,15 | € 65.667,65 | € 74.539,50 | € 66.423,57 | ETF |
| €60.000–€80.000 | € 60.814,15 | € 65.667,65 | € 74.539,50 | € 66.423,57 | ETF |
| Über €80.000 | € 60.814,15 | € 65.667,65 | € 74.539,50 | € 66.423,57 | ETF |
Frühausstiegsregeln & Strafparagraphen
| Ausstieg nach | Einzahlungen | Prämienrückforderung | Auszahlung | Rechtslage |
|---|---|---|---|---|
| Nach 3 Jahren | € 7.200,00 | −€ 324,00 | € 7.200,00 | §108 EStG: Prämienrückforderung! |
| Nach 5 Jahren | € 12.000,00 | −€ 540,00 | € 12.000,00 | §108 EStG: Prämienrückforderung! |
| Nach 6 Jahren | € 14.400,00 | Keine | € 15.048,00 | Normale Auszahlung |
| Nach 8 Jahren | € 19.200,00 | Keine | € 20.064,00 | Normale Auszahlung |
| Nach 10 Jahren | € 24.000,00 | Keine | € 25.080,00 | Normale Auszahlung |
Vollständiger Produktvergleich
| Produkt | Rendite p.a. | Kosten | KeSt | Staatsprämie | Netto-Endwert | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF-Sparplan | 7,00 % | −0,20 % | 27.5 % | — | € 88.676,30 | Mittel-Hoch |
| Tagesgeld AT | 2,80 % | −0,00 % | 25 % | — | € 56.841,97 | Sehr niedrig |
| Renten-ETF EUR | 4,20 % | −0,15 % | 27.5 % | — | € 64.470,83 | Niedrig-Mittel |
| Bausparen | 3,20 % | −1,40 % | Frei | +4.5 % | € 60.814,15 | Sehr niedrig |
| PZV §108a EStG | 4,50 % | −2,00 % | Frei | +4.5 % | € 65.667,65 | Niedrig |
| Fondsgebundene RV | 5,50 % | −2,50 % | Frei | — | € 66.423,57 | Mittel |
So funktioniert der Zukunftsvorsorge Rechner Österreich
Geben Sie Ihre Werte in die Felder ein. Der Rechner berechnet das Ergebnis sofort, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen. Alle Berechnungen erfolgen direkt in Ihrem Browser — Ihre Daten verlassen Ihren Computer nicht.
Dieser Rechner bietet drei Detailstufen: Der Schnellrechner liefert in Sekunden ein Ergebnis mit den wichtigsten Parametern. Die erweiterte Version ermöglicht Szenarienvergleiche, Grafiken und Was-wäre-wenn-Analysen. Der Profi-Rechner bietet maximale Detailtiefe mit allen Parametern, Stresstests und vollständigen Tilgungsplänen.
Unsere Rechner sind auf die aktuellen österreichischen Gesetze, Steuersätze und Sozialversicherungsregeln für 2026 abgestimmt. Die Ergebnisse dienen zur ersten Orientierung und ersetzen keine professionelle Beratung.