Sondertilgungsrechner
Wie viel sparen Sie durch Sondertilgungen? Berechnen Sie die Laufzeitverkürzung und Zinsersparnis Ihres Kredits.
Schnellrechner
Die wichtigsten Werte — Ergebnis in Sekunden
Zinsen vs. Tilgung pro Jahr
Jahrestilgungsplan anzeigen
| Jahr | Zahlung | Tilgung | Zinsen | Restschuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 15.019 | € 6.370 | € 8.648 | € 243.630 |
| 2 | € 15.019 | € 6.597 | € 8.422 | € 237.033 |
| 3 | € 15.019 | € 6.831 | € 8.187 | € 230.201 |
| 4 | € 15.019 | € 7.074 | € 7.944 | € 223.127 |
| 5 | € 15.019 | € 7.326 | € 7.693 | € 215.801 |
| 6 | € 15.019 | € 7.587 | € 7.432 | € 208.214 |
| 7 | € 15.019 | € 7.856 | € 7.162 | € 200.358 |
| 8 | € 15.019 | € 8.136 | € 6.883 | € 192.222 |
| 9 | € 15.019 | € 8.425 | € 6.593 | € 183.797 |
| 10 | € 15.019 | € 8.725 | € 6.294 | € 175.072 |
| 11 | € 15.019 | € 9.035 | € 5.983 | € 166.037 |
| 12 | € 15.019 | € 9.357 | € 5.662 | € 156.680 |
| 13 | € 15.019 | € 9.689 | € 5.329 | € 146.991 |
| 14 | € 15.019 | € 10.034 | € 4.985 | € 136.957 |
| 15 | € 15.019 | € 10.391 | € 4.628 | € 126.566 |
| 16 | € 15.019 | € 10.760 | € 4.258 | € 115.806 |
| 17 | € 15.019 | € 11.143 | € 3.876 | € 104.662 |
| 18 | € 15.019 | € 11.539 | € 3.479 | € 93.123 |
| 19 | € 15.019 | € 11.950 | € 3.069 | € 81.173 |
| 20 | € 15.019 | € 12.375 | € 2.644 | € 68.798 |
| 21 | € 15.019 | € 12.815 | € 2.204 | € 55.983 |
| 22 | € 15.019 | € 13.271 | € 1.748 | € 42.712 |
| 23 | € 15.019 | € 13.743 | € 1.276 | € 28.969 |
| 24 | € 15.019 | € 14.232 | € 787 | € 14.738 |
| 25 | € 15.019 | € 14.738 | € 281 | € 0 |
Erweiterte Analyse
Szenarien vergleichen, Grafiken, Was-wäre-wenn-Analysen
| Jahr | Tilgung | Zinsen | Restschuld |
|---|---|---|---|
| ▶Jahr 1 | € 5.757,38 | € 10.408,22 | € 294.242,62 |
| ▶Jahr 2 | € 5.962,16 | € 10.203,45 | € 288.280,46 |
| ▶Jahr 3 | € 6.174,21 | € 9.991,40 | € 282.106,25 |
| ▶Jahr 4 | € 6.393,81 | € 9.771,80 | € 275.712,44 |
| ▶Jahr 5 | € 6.621,22 | € 9.544,39 | € 269.091,22 |
| ▶Jahr 6 | € 6.856,72 | € 9.308,89 | € 262.234,50 |
| ▶Jahr 7 | € 7.100,59 | € 9.065,02 | € 255.133,92 |
| ▶Jahr 8 | € 7.353,13 | € 8.812,47 | € 247.780,78 |
| ▶Jahr 9 | € 7.614,66 | € 8.550,95 | € 240.166,12 |
| ▶Jahr 10 | € 7.885,49 | € 8.280,12 | € 232.280,63 |
| ▶Jahr 11 | € 8.165,96 | € 7.999,65 | € 224.114,67 |
| ▶Jahr 12 | € 8.456,39 | € 7.709,21 | € 215.658,28 |
| ▶Jahr 13 | € 8.757,16 | € 7.408,45 | € 206.901,11 |
| ▶Jahr 14 | € 9.068,63 | € 7.096,98 | € 197.832,49 |
| ▶Jahr 15 | € 9.391,17 | € 6.774,44 | € 188.441,32 |
| ▶Jahr 16 | € 9.725,19 | € 6.440,42 | € 178.716,13 |
| ▶Jahr 17 | € 10.071,08 | € 6.094,53 | € 168.645,05 |
| ▶Jahr 18 | € 10.429,28 | € 5.736,33 | € 158.215,77 |
| ▶Jahr 19 | € 10.800,22 | € 5.365,39 | € 147.415,55 |
| ▶Jahr 20 | € 11.184,35 | € 4.981,26 | € 136.231,20 |
| ▶Jahr 21 | € 11.582,14 | € 4.583,47 | € 124.649,06 |
| ▶Jahr 22 | € 11.994,08 | € 4.171,53 | € 112.654,98 |
| ▶Jahr 23 | € 12.420,68 | € 3.744,93 | € 100.234,30 |
| ▶Jahr 24 | € 12.862,44 | € 3.303,17 | € 87.371,86 |
| ▶Jahr 25 | € 13.319,92 | € 2.845,69 | € 74.051,94 |
| ▶Jahr 26 | € 13.793,67 | € 2.371,94 | € 60.258,28 |
| ▶Jahr 27 | € 14.284,27 | € 1.881,34 | € 45.974,01 |
| ▶Jahr 28 | € 14.792,31 | € 1.373,29 | € 31.181,69 |
| ▶Jahr 29 | € 15.318,43 | € 847,18 | € 15.863,26 |
| ▶Jahr 30 | € 15.863,26 | € 302,35 | — |
| Gesamt | € 300.000 | € 184.968 | – |
So funktioniert der Sondertilgungsrechner
Geben Sie Ihre Werte in die Felder ein. Der Rechner berechnet das Ergebnis sofort, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen. Alle Berechnungen erfolgen direkt in Ihrem Browser — Ihre Daten verlassen Ihren Computer nicht.
Dieser Rechner bietet drei Detailstufen: Der Schnellrechner liefert in Sekunden ein Ergebnis mit den wichtigsten Parametern. Die erweiterte Version ermöglicht Szenarienvergleiche, Grafiken und Was-wäre-wenn-Analysen. Der Profi-Rechner bietet maximale Detailtiefe mit allen Parametern, Stresstests und vollständigen Tilgungsplänen.
Unsere Rechner sind auf die aktuellen österreichischen Gesetze, Steuersätze und Sozialversicherungsregeln für 2026 abgestimmt. Die Ergebnisse dienen zur ersten Orientierung und ersetzen keine professionelle Beratung.