Wertsteigerung Immobilien Rechner
Berechnen Sie den prognostizierten Immobilienwert nach 5–30 Jahren. Mit historischen Preissteigerungsraten für Wien und Österreich sowie Steueroptimierung beim Verkauf.
Schnellrechner
Die wichtigsten Werte — Ergebnis in Sekunden
Wertverlauf (Blau = Immobilie, Grau = Inflation)
Jahresübersicht
| Jahr | Immobilienwert | Zuwachs absolut | Inflationsbereinigt | Realer Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 300.000,00 | +€ 0,00 | € 300.000,00 | € 0,00 |
| 2 | € 318.270,00 | +€ 18.270,00 | € 315.187,50 | € 3.082,50 |
| 4 | € 337.652,64 | +€ 37.652,64 | € 331.143,87 | € 6.508,78 |
| 6 | € 358.215,69 | +€ 58.215,69 | € 347.908,03 | € 10.307,66 |
| 8 | € 380.031,02 | +€ 80.031,02 | € 365.520,87 | € 14.510,16 |
| 10 | € 403.174,91 | +€ 103.174,91 | € 384.025,36 | € 19.149,55 |
| 12 | € 427.728,27 | +€ 127.728,27 | € 403.466,65 | € 24.261,62 |
| 14 | € 453.776,92 | +€ 153.776,92 | € 423.892,15 | € 29.884,77 |
Erweiterte Analyse
Szenarien vergleichen, Grafiken, Was-wäre-wenn-Analysen
| Stadt | Rendite p.a. | Mietrendite | Wert nach 10 J. | Mieteinnahmen | Gesamtrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Graz ★ | 4,10 % | 3,50 % | € 523.088,70 | € 122.500,00 | +84,5 % |
| Linz | 3,80 % | 3,20 % | € 508.208,10 | € 112.000,00 | +77,2 % |
| Salzburg | 3,50 % | 2,90 % | € 493.709,57 | € 101.500,00 | +70,1 % |
| Innsbruck | 3,30 % | 2,70 % | € 484.251,82 | € 94.500,00 | +65,4 % |
| Wien | 3,20 % | 2,80 % | € 479.584,37 | € 98.000,00 | +65,0 % |
Profi-Rechner
Maximale Detailtiefe — alle Parameter, Stresstest, Tilgungsplan
Investitionsparameter
Investment-Kennzahlen
Equity Build-up & Marktwert-Entwicklung
| Jahr | Marktwert | Restschuld | Eigenkapital | Kum. Tilgung | Netto-Mieteinnahmen p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 (Kauf) | € 350.000,00 | € 250.000,00 | € 100.000,00 | — | — |
| Jahr 1 | € 360.500,00 | € 243.888,59 | € 116.611,41 | € 6.111,41 | € 4.744,88 |
| Jahr 3 | € 382.454,45 | € 230.947,67 | € 151.506,78 | € 19.052,33 | € 5.148,67 |
| Jahr 5 | € 405.745,93 | € 216.986,58 | € 188.759,34 | € 33.013,42 | € 5.568,78 |
| Jahr 10 | € 470.370,73 | € 177.077,11 | € 293.293,63 | € 72.922,89 | € 6.694,81 |
| Jahr 15 | € 545.288,60 | € 128.831,07 | € 416.457,52 | € 121.168,93 | € 7.938,03 |
So funktioniert der Wertsteigerung Immobilien Rechner
Geben Sie Ihre Werte in die Felder ein. Der Rechner berechnet das Ergebnis sofort, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen. Alle Berechnungen erfolgen direkt in Ihrem Browser — Ihre Daten verlassen Ihren Computer nicht.
Dieser Rechner bietet drei Detailstufen: Der Schnellrechner liefert in Sekunden ein Ergebnis mit den wichtigsten Parametern. Die erweiterte Version ermöglicht Szenarienvergleiche, Grafiken und Was-wäre-wenn-Analysen. Der Profi-Rechner bietet maximale Detailtiefe mit allen Parametern, Stresstests und vollständigen Tilgungsplänen.
Unsere Rechner sind auf die aktuellen österreichischen Gesetze, Steuersätze und Sozialversicherungsregeln für 2026 abgestimmt. Die Ergebnisse dienen zur ersten Orientierung und ersetzen keine professionelle Beratung.