Wärmepumpe-Rechner
Vergleichen Sie Heizkosten: Wärmepumpe vs. Gas, Öl oder Pellets. Mit COP-Berechnung, Förderung und jährlicher Ersparnis für Österreich.
Schnellrechner
Die wichtigsten Werte — Ergebnis in Sekunden
Erweiterte Analyse
Szenarien vergleichen, Grafiken, Was-wäre-wenn-Analysen
| Heizsystem | Jahreskosten | Kosten/kWh Wärme | vs. Wärmepumpe | CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ■ Wärmepumpe | € 832,00 | 8,0 ct/kWh | Referenz | 0,5 t CO₂ |
| ■ Erdgas | € 904,35 | 8,7 ct/kWh | +€ 72,35 teurer | 2,1 t CO₂ |
| ■ Heizöl | € 1.418,18 | 13,6 ct/kWh | +€ 586,18 teurer | 2,8 t CO₂ |
| ■ Pellets | € 153,29 | 1,5 ct/kWh | € 678,71 günstiger | 0,3 t CO₂ |
| ■ Fernwärme | € 1.167,35 | 11,2 ct/kWh | +€ 335,35 teurer | 1,2 t CO₂ |
Profi-Rechner
Maximale Detailtiefe — alle Parameter, Stresstest, Tilgungsplan
Gebäude & Wärmepumpe
Vergleichsheizung & Preise
Projektion
| Heizsystem | Jahreskosten | Kosten/kWh Wärme | CO₂/Jahr | CO₂-Einsparung | vs. WP |
|---|---|---|---|---|---|
| ■ Wärmepumpe | € 960,00 | 8,0 ct | 0,58 t | Referenz | — |
| ■ Erdgas | € 1.043,48 | 8,7 ct | 2,41 t | 1,83 t eingespart | +€ 83,48 teurer |
| ■ Heizöl | € 1.636,36 | 13,6 ct | 3,19 t | 2,61 t eingespart | +€ 676,36 teurer |
| ■ Pellets | € 176,87 | 1,5 ct | 0,30 t | -0,28 t eingespart | € 783,13 günstiger |
| ■ Fernwärme | € 1.346,94 | 11,2 ct | 1,44 t | 0,86 t eingespart | +€ 386,94 teurer |
| Jahr | WP Jahreskosten | Fossil Jahreskosten | Jahresvorteil WP | Kum. Vorteil WP |
|---|---|---|---|---|
| 0 (Invest.) | € 7.360,00 | € 1.043,48 | -€ 6.316,52 | -€ 6.316,52 |
| Jahr 1 | € 1.288,80 | € 1.285,22 | -€ 3,58 | -€ 6.320,10 |
| Jahr 2 | € 1.318,46 | € 1.328,63 | € 10,16 | -€ 6.309,94 |
| Jahr 3 | € 1.349,02 | € 1.373,77 | € 24,75 | -€ 6.285,19 |
| Jahr 4 | € 1.380,49 | € 1.420,72 | € 40,23 | -€ 6.244,96 |
| Jahr 5 | € 1.412,90 | € 1.469,55 | € 56,65 | -€ 6.188,31 |
| Jahr 6 | € 1.446,29 | € 1.520,33 | € 74,04 | -€ 6.114,27 |
| Jahr 7 | € 1.480,68 | € 1.573,15 | € 92,47 | -€ 6.021,80 |
| Jahr 8 | € 1.516,10 | € 1.628,07 | € 111,97 | -€ 5.909,83 |
| Jahr 9 | € 1.552,58 | € 1.685,19 | € 132,61 | -€ 5.777,21 |
| Jahr 10 | € 3.090,16 | € 1.744,60 | -€ 1.345,56 | -€ 7.122,77 |
| Jahr 11 | € 1.628,86 | € 1.806,39 | € 177,52 | -€ 6.945,25 |
| Jahr 12 | € 1.668,73 | € 1.870,64 | € 201,91 | -€ 6.743,34 |
| Jahr 13 | € 1.709,79 | € 1.937,47 | € 227,68 | -€ 6.515,66 |
| Jahr 14 | € 1.752,09 | € 2.006,97 | € 254,88 | -€ 6.260,78 |
| Jahr 15 | € 1.795,65 | € 2.079,25 | € 283,60 | -€ 5.977,18 |
| Jahr 16 | € 1.840,52 | € 2.154,42 | € 313,90 | -€ 5.663,29 |
| Jahr 17 | € 1.886,73 | € 2.232,59 | € 345,86 | -€ 5.317,43 |
| Jahr 18 | € 1.934,34 | € 2.313,90 | € 379,56 | -€ 4.937,87 |
| Jahr 19 | € 1.983,37 | € 2.398,45 | € 415,09 | -€ 4.522,78 |
| Jahr 20 | € 2.033,87 | € 2.486,39 | € 452,52 | -€ 4.070,26 |
| Intervall | Maßnahme | Typische Kosten |
|---|---|---|
| Jährlich | Wartung & Inspektion durch Fachbetrieb | € 300,00 |
| Alle 3 Jahre | Kältemittel-Check, Filtertausch | € 150,00 |
| Alle 5 Jahre | Einstellung Expansionsventil, Wärmetauscher | € 400,00 |
| Nach 10–15 Jahren | Kompressor-Check / ggf. Austausch | € 2.500,00 |
| Nach 20–25 Jahren | Gerätetausch (Lebensdauer) | € 12.000,00 |
So funktioniert der Wärmepumpe-Rechner
Geben Sie Ihre Werte in die Felder ein. Der Rechner berechnet das Ergebnis sofort, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen. Alle Berechnungen erfolgen direkt in Ihrem Browser — Ihre Daten verlassen Ihren Computer nicht.
Dieser Rechner bietet drei Detailstufen: Der Schnellrechner liefert in Sekunden ein Ergebnis mit den wichtigsten Parametern. Die erweiterte Version ermöglicht Szenarienvergleiche, Grafiken und Was-wäre-wenn-Analysen. Der Profi-Rechner bietet maximale Detailtiefe mit allen Parametern, Stresstests und vollständigen Tilgungsplänen.
Unsere Rechner sind auf die aktuellen österreichischen Gesetze, Steuersätze und Sozialversicherungsregeln für 2026 abgestimmt. Die Ergebnisse dienen zur ersten Orientierung und ersetzen keine professionelle Beratung.