ROI-Rechner
Berechnen Sie den Return on Investment (ROI) Ihrer Projekte und Investitionen. Mit Payback-Periode und Kapitalwertmethode (NPV).
Schnellrechner
Die wichtigsten Werte — Ergebnis in Sekunden
Erweiterte Analyse
Szenarien vergleichen, Grafiken, Was-wäre-wenn-Analysen
| Kennzahl | Projekt A | Projekt B | Besser |
|---|---|---|---|
| Investitionssumme | € 50.000,00 | € 80.000,00 | Projekt A |
| Jährlicher Ertrag | € 15.000,00 | € 22.000,00 | Projekt B |
| Gesamtertrag | € 75.000,00 | € 110.000,00 | Projekt B |
| Gewinn gesamt | € 25.000,00 | € 30.000,00 | Projekt B |
| ROI gesamt | 50,0 % | 37,5 % | Projekt A |
| ROI annualisiert | 10,0 % | 7,5 % | Projekt A |
| Amortisationsdauer | 3,3 J. | 3,6 J. | Projekt A |
| NPV (5%) | € 14.942,15 | € 15.248,49 | Projekt B |
| IRR (Näherung) | 15,2 % | 11,6 % | Projekt A |
Profi-Rechner
Maximale Detailtiefe — alle Parameter, Stresstest, Tilgungsplan
Globale Parameter
| Jahr | Cashflow | Barwert (diskont.) | Kumul. CF | Kumul. NPV |
|---|---|---|---|---|
| t=0 (Investition) | −€ 100.000,00 | −€ 100.000,00 | −€ 100.000,00 | −€ 100.000,00 |
| Jahr 1 | € 15.000,00 | € 13.888,89 | -€ 85.000,00 | -€ 86.111,11 |
| Jahr 2 | € 20.000,00 | € 17.146,78 | -€ 65.000,00 | -€ 68.964,33 |
| Jahr 3 | € 25.000,00 | € 19.845,81 | -€ 40.000,00 | -€ 49.118,53 |
| Jahr 4 | € 28.000,00 | € 20.580,84 | -€ 12.000,00 | -€ 28.537,69 |
| Jahr 5 ✓ Amortisation | € 30.000,00 | € 20.417,50 | +€ 18.000,00 | -€ 8.120,20 |
| Jahr 6 | € 30.000,00 | € 18.905,09 | +€ 48.000,00 | +€ 10.784,89 |
| Jahr 7 | € 28.000,00 | € 16.337,73 | +€ 76.000,00 | +€ 27.122,62 |
| Jahr 8 | € 25.000,00 | € 13.506,72 | +€ 101.000,00 | +€ 40.629,35 |
| Jahr 9 | € 20.000,00 | € 10.004,98 | +€ 121.000,00 | +€ 50.634,32 |
| Jahr 10 | € 18.000,00 | € 8.337,48 | +€ 139.000,00 | +€ 58.971,81 |
| Summe (t=1–10) | € 239.000,00 | € 158.971,81 | ||
Investitionsvergleich (bis zu 3 Projekte)
| Kennzahl | Projekt Alpha | Projekt Beta | Projekt Gamma | Rang #1 |
|---|---|---|---|---|
| Investition | € 100.000,00 | € 150.000,00 | € 60.000,00 | Projekt Gamma |
| Gesamtcashflow | € 239.000,00 | € 307.000,00 | € 150.000,00 | Projekt Beta |
| NPV (8%) | € 58.971,81 | € 42.000,33 | € 45.264,95 | Projekt Alpha |
| IRR | 19,14 % | 12,77 % | 24,82 % | Projekt Gamma |
| MIRR | 13,12 % | 10,70 % | 14,24 % | Projekt Gamma |
| Profitability Index | 1,590 | 1,280 | 1,754 | Projekt Gamma |
| Amortisation | 4,4 J. | 6,0 J. | 3,3 J. | Projekt Gamma |
| ROI gesamt | 139,0 % | 104,7 % | 150,0 % | Projekt Gamma |
Sensitivitätsmatrix NPV: Projekt Alpha (Diskont × Cashflow-Wachstum)
| Diskont ↓ / CF-Wachstum → | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0% | +€ 73.877,95 | +€ 83.537,83 | +€ 93.197,72 | +€ 102.857,61 | +€ 112.517,49 |
| 6,0% | +€ 57.394,27 | +€ 66.138,40 | +€ 74.882,52 | +€ 83.626,65 | +€ 92.370,77 |
| 8,0% | +€ 43.074,63 | +€ 51.023,22 | +€ 58.971,81 | +€ 66.920,40 | +€ 74.868,99 |
| 10,0% | +€ 30.578,51 | +€ 37.832,88 | +€ 45.087,24 | +€ 52.341,60 | +€ 59.595,96 |
| 12,0% | +€ 19.626,26 | +€ 26.272,16 | +€ 32.918,06 | +€ 39.563,97 | +€ 46.209,87 |
So funktioniert der ROI-Rechner
Geben Sie Ihre Werte in die Felder ein. Der Rechner berechnet das Ergebnis sofort, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen. Alle Berechnungen erfolgen direkt in Ihrem Browser — Ihre Daten verlassen Ihren Computer nicht.
Dieser Rechner bietet drei Detailstufen: Der Schnellrechner liefert in Sekunden ein Ergebnis mit den wichtigsten Parametern. Die erweiterte Version ermöglicht Szenarienvergleiche, Grafiken und Was-wäre-wenn-Analysen. Der Profi-Rechner bietet maximale Detailtiefe mit allen Parametern, Stresstests und vollständigen Tilgungsplänen.
Unsere Rechner sind auf die aktuellen österreichischen Gesetze, Steuersätze und Sozialversicherungsregeln für 2026 abgestimmt. Die Ergebnisse dienen zur ersten Orientierung und ersetzen keine professionelle Beratung.