KFZ-Versicherung-Rechner
Schätzen Sie die Prämie Ihrer KFZ-Versicherung. Haftpflicht, Kaskoversicherung und Schadensfreiheitsklassen.
Schnellrechner
Die wichtigsten Werte — Ergebnis in Sekunden
Erweiterte Analyse
Szenarien vergleichen, Grafiken, Was-wäre-wenn-Analysen
Monatliche Aufschlüsselung: neue Formel (ab Oktober 2020) vs. alte Formel (vor Oktober 2020).
| Position | Neue Formel (ab Okt. 2020) | Alte Formel (vor Okt. 2020) |
|---|---|---|
| Freigrenze kW | 65 kW | 24 kW |
| kW über Freigrenze | 45 kW | 86 kW |
| Satz pro kW | 0,72 € | 0,682 € |
| kW-Anteil monatlich | 32,40 € | 58,65 € |
| CO₂-Freigrenze | 115 g/km | — (entfällt) |
| CO₂ über Freigrenze | 35 g/km | — |
| CO₂-Anteil monatlich | 25,20 € | — |
| Steuer monatlich | 57,60 € | 58,65 € |
| Steuer jährlich | € 691,20 | € 703,82 |
| Differenz (neu − alt) | -€ 12,62 pro Jahr (alte Formel teurer) | |
Neu (ab Okt. 2020): (kW − 65) × 0,72 € + (CO₂ − 115) × 0,72 € pro Monat.
Alt (vor Okt. 2020): (kW − 24) × 0,682 € pro Monat.
Die Formel richtet sich nach dem Erstzulassungsdatum des Fahrzeugs.
Profi-Rechner
Maximale Detailtiefe — alle Parameter, Stresstest, Tilgungsplan
Fahrzeugvergleich (bis zu 3 Fahrzeuge)
Vergleichsübersicht
| Zeitraum | Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | Fahrzeug 3 |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | € 691,20 | € 216,00 | € 734,40 |
| 2 Jahre | € 1.382,40 | € 432,00 | € 1.468,80 |
| 3 Jahre | € 2.073,60 | € 648,00 | € 2.203,20 |
| 5 Jahre | € 3.456,00 | € 1.080,00 | € 3.672,00 |
| 10 Jahre | € 6.912,00 | € 2.160,00 | € 7.344,00 |
Alle Schwellenwerte & Sätze
| Parameter | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| kW-Freigrenze (neue Formel) | 65 kW | Ab 65,01 kW fällt kW-Anteil an |
| kW-Freigrenze (alte Formel) | 24 kW | Fahrzeuge vor Oktober 2020 |
| CO₂-Freigrenze (neue Formel) | 115 g/km | Ab 115,01 g/km fällt CO₂-Anteil an |
| E-Auto (Steuerbefreiung) | Abgelaufen 03/2025 | Seit April 2025: kW-Anteil anfällig |
| Satz kW (neue Formel) | 0,72 €/kW | Pro kW über der Freigrenze |
| Satz CO₂ (neue Formel) | 0,72 €/g/km | Pro g/km CO₂ über der Freigrenze |
| Satz kW (alte Formel) | 0,682 €/kW | Pro kW über 24 kW |
| NoVA CO₂-Schwelle | 99 g/km | Ab diesem Wert fällt NoVA an |
E-Auto & Hybrid Sonderfälle
NoVA-Übersicht
Normverbrauchsabgabe — einmalig bei Erstanmeldung in Österreich (gilt nicht für Gebrauchtwagen aus AT).
Rate = (CO₂ − 99) × 0,50 % + 2 %
NoVA = Listenpreis × Rate − € 390,00
Max. Rate: 80 %
E-Autos: NoVA = 0 (CO₂ = 0)
CO₂ ≤ 99 g/km: NoVA negativ → 0
PHEV mit niedrigem CO₂ oft ≤ Schwelle
So funktioniert der KFZ-Versicherung-Rechner
Geben Sie Ihre Werte in die Felder ein. Der Rechner berechnet das Ergebnis sofort, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen. Alle Berechnungen erfolgen direkt in Ihrem Browser — Ihre Daten verlassen Ihren Computer nicht.
Dieser Rechner bietet drei Detailstufen: Der Schnellrechner liefert in Sekunden ein Ergebnis mit den wichtigsten Parametern. Die erweiterte Version ermöglicht Szenarienvergleiche, Grafiken und Was-wäre-wenn-Analysen. Der Profi-Rechner bietet maximale Detailtiefe mit allen Parametern, Stresstests und vollständigen Tilgungsplänen.
Unsere Rechner sind auf die aktuellen österreichischen Gesetze, Steuersätze und Sozialversicherungsregeln für 2026 abgestimmt. Die Ergebnisse dienen zur ersten Orientierung und ersetzen keine professionelle Beratung.