Karenzgeld-Rechner
Berechnen Sie Ihr Karenzgeld (Kinderbetreuungsgeld): Pauschal- oder einkommensabhängige Variante für Österreich.
Schnellrechner
Die wichtigsten Werte — Ergebnis in Sekunden
Erweiterte Analyse
Szenarien vergleichen, Grafiken, Was-wäre-wenn-Analysen
Alle 5 Pauschalvarianten + einkommensabhängiges KBG im direkten Vergleich (inkl. Partnerbezug).
| Modell | Tagessatz | Monatlich | Bezugstage | Gesamtbetrag | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| KBG 365 | 35,85 € | € 1.075,50 | 456 Tage | € 16.347,60 | |
| KBG 426 | 33,88 € | € 1.016,40 | 517 Tage | € 17.515,96 | |
| KBG 500 | 26,60 € | € 798,00 | 622 Tage | € 16.545,20 | |
| KBG 624 | 20,80 € | € 624,00 | 777 Tage | € 16.161,60 | |
| KBG 730 | 17,19 € | € 515,70 | 913 Tage | € 15.694,47 | |
| Einkommensabh. 80 % des Netto | 66,67 € | € 2.000,00 | 456 Tage | € 30.400,00 | Maximaler Gesamtbetrag |
Gesamtbeträge im Vergleich
Profi-Rechner
Maximale Detailtiefe — alle Parameter, Stresstest, Tilgungsplan
Angaben
Modellauswahl für Monatsplan
Vollständiger Modellvergleich (alle 6 Modelle)
| Modell | Tagessatz | Monatlich | Bezugstage | Gesamtbetrag | Mit Partnerschaftsbonus | Zuverdienstgrenze/Jahr | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBG 365+91 | 35,85 € | € 1.075,50 | 456 | € 16.347,60 | € 17.670,00 | € 18.000,00 | |
| KBG 426+91 | 33,88 € | € 1.016,40 | 517 | € 17.515,96 | € 19.015,26 | € 18.000,00 | |
| KBG 500+122 | 26,60 € | € 798,00 | 622 | € 16.545,20 | € 18.349,00 | € 18.000,00 | |
| KBG 624+153 | 20,80 € | € 624,00 | 777 | € 16.161,60 | € 18.414,90 | € 18.000,00 | |
| KBG 730+183 | 17,19 € | € 515,70 | 913 | € 15.694,47 | € 18.342,17 | € 18.000,00 | |
| Einkommensabh. (EA)BEST | 66,67 € | € 2.000,00 | 456 | € 30.400,00 | — (kein Bonus) | € 8.100,00 | Max. Gesamtbetrag |
Zuverdienstgrenzen je Modell
| Modell | Grenze/Jahr | Grenze/Monat (ca.) | Bei Überschreitung |
|---|---|---|---|
| KBG 365+91 | € 18.000,00 | € 1.500,00 | Anteilige Rückzahlung des KBG |
| KBG 426+91 | € 18.000,00 | € 1.500,00 | Anteilige Rückzahlung des KBG |
| KBG 500+122 | € 18.000,00 | € 1.500,00 | Anteilige Rückzahlung des KBG |
| KBG 624+153 | € 18.000,00 | € 1.500,00 | Anteilige Rückzahlung des KBG |
| KBG 730+183 | € 18.000,00 | € 1.500,00 | Anteilige Rückzahlung des KBG |
| Einkommensabh. (EA) | € 8.100,00 | € 675,00 | Anteilige Rückzahlung des Überschreitungsbetrags |
Partneraufteilung (KBG 365+91)
Monatsplan: KBG 365+91
| Monat | Bezugstage | KBG-Betrag | Partnersch.-Bonus | Gesamt | Kumuliert | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 1.162,50 | |
| 2 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 2.325,00 | |
| 3 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 3.487,50 | |
| 4 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 4.650,00 | |
| 5 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 5.812,50 | |
| 6 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 6.975,00 | |
| 7 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 8.137,50 | |
| 8 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 9.300,00 | |
| 9 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 10.462,50 | |
| 10 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 11.625,00 | |
| 11 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 12.787,50 | |
| 12 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 13.950,00 | |
| 13 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 15.112,50 | |
| 14 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 16.275,00 | Partnerbezug beginnt |
| 15 | 30 | € 1.075,50 | € 87,00 | € 1.162,50 | € 17.437,50 | |
| 16 | 6 | € 215,10 | € 17,40 | € 232,50 | € 17.670,00 | |
| Gesamt | 456 | € 16.347,60 | € 1.322,40 | € 17.670,00 |
So funktioniert der Karenzgeld-Rechner
Geben Sie Ihre Werte in die Felder ein. Der Rechner berechnet das Ergebnis sofort, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen. Alle Berechnungen erfolgen direkt in Ihrem Browser — Ihre Daten verlassen Ihren Computer nicht.
Dieser Rechner bietet drei Detailstufen: Der Schnellrechner liefert in Sekunden ein Ergebnis mit den wichtigsten Parametern. Die erweiterte Version ermöglicht Szenarienvergleiche, Grafiken und Was-wäre-wenn-Analysen. Der Profi-Rechner bietet maximale Detailtiefe mit allen Parametern, Stresstests und vollständigen Tilgungsplänen.
Unsere Rechner sind auf die aktuellen österreichischen Gesetze, Steuersätze und Sozialversicherungsregeln für 2026 abgestimmt. Die Ergebnisse dienen zur ersten Orientierung und ersetzen keine professionelle Beratung.