ETF-Sparplanrechner
Berechnen Sie Ihren ETF-Sparplan mit österreichischer KESt (27,5%). Meldefonds vs. Nicht-Meldefonds. Historische Renditen als Referenz.
Schnellrechner
Die wichtigsten Werte — Ergebnis in Sekunden
Erweiterte Analyse
Szenarien vergleichen, Grafiken, Was-wäre-wenn-Analysen
Profi-Rechner
Maximale Detailtiefe — alle Parameter, Stresstest, Tilgungsplan
Sparplan-Parameter
Österreichische Steuer & Kosten
Individuelle Jahresrenditen
| Jahr | Sparrate ges. | Brutto-Rendite | KESt | Depotgeb. | Endkapital | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 3.600 | € 897 | − € 297,29 | — | € 14.200 | 3,61x |
| 2 | € 3.600 | € 1.221 | − € 404,16 | — | € 18.617 | 2,37x |
| 3 | € 3.600 | € 1.562 | − € 516,56 | — | € 23.262 | 1,97x |
| 4 | € 3.600 | € 1.920 | − € 634,76 | — | € 28.147 | 1,79x |
| 5 | € 3.600 | € 2.296 | − € 759,06 | — | € 33.284 | 1,69x |
| 6 | € 3.600 | € 2.693 | − € 889,79 | — | € 38.687 | 1,64x |
| 7 | € 3.600 | € 3.109 | − € 1.027,27 | — | € 44.369 | 1,61x |
| 8 | € 3.600 | € 3.547 | − € 1.171,86 | — | € 50.344 | 1,60x |
| 9 | € 3.600 | € 4.008 | − € 1.323,91 | — | € 56.629 | 1,60x |
| 10 | € 3.600 | € 4.493 | − € 1.483,83 | — | € 63.237 | 1,61x |
| 11 | € 3.600 | € 5.002 | − € 1.652,00 | — | € 70.188 | 1,62x |
| 12 | € 3.600 | € 5.538 | − € 1.828,86 | — | € 77.497 | 1,64x |
| 13 | € 3.600 | € 6.102 | − € 2.014,86 | — | € 85.184 | 1,67x |
| 14 | € 3.600 | € 6.695 | − € 2.210,47 | — | € 93.268 | 1,69x |
| 15 | € 3.600 | € 7.318 | − € 2.416,18 | — | € 101.770 | 1,72x |
| 16 | € 3.600 | € 7.974 | − € 2.632,52 | — | € 110.711 | 1,76x |
| 17 | € 3.600 | € 8.663 | − € 2.860,04 | — | € 120.114 | 1,80x |
| 18 | € 3.600 | € 9.388 | − € 3.099,32 | — | € 130.003 | 1,84x |
| 19 | € 3.600 | € 10.151 | − € 3.350,96 | — | € 140.403 | 1,88x |
| 20 | € 3.600 | € 10.953 | − € 3.615,59 | — | € 151.340 | 1,92x |
| 21 | € 3.600 | € 11.796 | − € 3.893,90 | — | € 162.842 | 1,97x |
| 22 | € 3.600 | € 12.683 | − € 4.186,59 | — | € 174.938 | 2,02x |
| 23 | € 3.600 | € 13.616 | − € 4.494,40 | — | € 187.660 | 2,07x |
| 24 | € 3.600 | € 14.597 | − € 4.818,11 | — | € 201.038 | 2,13x |
| 25 | € 3.600 | € 15.628 | − € 5.158,55 | — | € 215.108 | 2,19x |
| 26 | € 3.600 | € 16.713 | − € 5.516,57 | — | € 229.905 | 2,25x |
| 27 | € 3.600 | € 17.854 | − € 5.893,09 | — | € 245.466 | 2,31x |
| 28 | € 3.600 | € 19.054 | − € 6.289,07 | — | € 261.831 | 2,38x |
| 29 | € 3.600 | € 20.316 | − € 6.705,50 | — | € 279.041 | 2,45x |
| 30 | € 3.600 | € 21.643 | − € 7.143,45 | — | € 297.141 | 2,52x |
| Gesamt | € 118.000 | € 267.429 | − € 88.289 | — | € 297.141 | 2,52x |
Dividenden & Reinvestition
So funktioniert der ETF-Sparplanrechner
Geben Sie Ihre Werte in die Felder ein. Der Rechner berechnet das Ergebnis sofort, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen. Alle Berechnungen erfolgen direkt in Ihrem Browser — Ihre Daten verlassen Ihren Computer nicht.
Dieser Rechner bietet drei Detailstufen: Der Schnellrechner liefert in Sekunden ein Ergebnis mit den wichtigsten Parametern. Die erweiterte Version ermöglicht Szenarienvergleiche, Grafiken und Was-wäre-wenn-Analysen. Der Profi-Rechner bietet maximale Detailtiefe mit allen Parametern, Stresstests und vollständigen Tilgungsplänen.
Unsere Rechner sind auf die aktuellen österreichischen Gesetze, Steuersätze und Sozialversicherungsregeln für 2026 abgestimmt. Die Ergebnisse dienen zur ersten Orientierung und ersetzen keine professionelle Beratung.