Entnahmeplan Rechner
Berechnen Sie, wie lange Ihr Kapital bei monatlichen Entnahmen reicht. Mit KESt-Berücksichtigung und Kapitalerhaltungsberechnung für Österreich.
Schnellrechner
Die wichtigsten Werte — Ergebnis in Sekunden
Jahresweise Kapitalentwicklung
| Jahr | Kapital zu Beginn | Renditeertrag | Entnahmen | Kapital am Ende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 500.000 | € 19.926 | − € 24.000 | € 495.926 |
| 2 | € 495.926 | € 19.760 | − € 24.000 | € 491.686 |
| 3 | € 491.686 | € 19.587 | − € 24.000 | € 487.273 |
| 4 | € 487.273 | € 19.407 | − € 24.000 | € 482.680 |
| 5 | € 482.680 | € 19.220 | − € 24.000 | € 477.900 |
| 6 | € 477.900 | € 19.025 | − € 24.000 | € 472.926 |
| 7 | € 472.926 | € 18.823 | − € 24.000 | € 467.749 |
| 8 | € 467.749 | € 18.612 | − € 24.000 | € 462.360 |
| 9 | € 462.360 | € 18.392 | − € 24.000 | € 456.753 |
| 10 | € 456.753 | € 18.164 | − € 24.000 | € 450.917 |
| 11 | € 450.917 | € 17.926 | − € 24.000 | € 444.843 |
| 12 | € 444.843 | € 17.679 | − € 24.000 | € 438.522 |
| 13 | € 438.522 | € 17.421 | − € 24.000 | € 431.943 |
| 14 | € 431.943 | € 17.153 | − € 24.000 | € 425.096 |
| 15 | € 425.096 | € 16.874 | − € 24.000 | € 417.970 |
| 16 | € 417.970 | € 16.584 | − € 24.000 | € 410.554 |
| 17 | € 410.554 | € 16.282 | − € 24.000 | € 402.835 |
| 18 | € 402.835 | € 15.967 | − € 24.000 | € 394.803 |
| 19 | € 394.803 | € 15.640 | − € 24.000 | € 386.442 |
| 20 | € 386.442 | € 15.299 | − € 24.000 | € 377.742 |
| 21 | € 377.742 | € 14.945 | − € 24.000 | € 368.687 |
| 22 | € 368.687 | € 14.576 | − € 24.000 | € 359.263 |
| 23 | € 359.263 | € 14.192 | − € 24.000 | € 349.455 |
| 24 | € 349.455 | € 13.792 | − € 24.000 | € 339.247 |
| 25 | € 339.247 | € 13.377 | − € 24.000 | € 328.623 |
| 26 | € 328.623 | € 12.944 | − € 24.000 | € 317.567 |
| 27 | € 317.567 | € 12.493 | − € 24.000 | € 306.060 |
| 28 | € 306.060 | € 12.024 | − € 24.000 | € 294.085 |
| 29 | € 294.085 | € 11.537 | − € 24.000 | € 281.621 |
| 30 | € 281.621 | € 11.029 | − € 24.000 | € 268.650 |
| 31 | € 268.650 | € 10.500 | − € 24.000 | € 255.150 |
| 32 | € 255.150 | € 9.950 | − € 24.000 | € 241.101 |
| 33 | € 241.101 | € 9.378 | − € 24.000 | € 226.479 |
| 34 | € 226.479 | € 8.782 | − € 24.000 | € 211.261 |
| 35 | € 211.261 | € 8.162 | − € 24.000 | € 195.423 |
| 36 | € 195.423 | € 7.517 | − € 24.000 | € 178.940 |
| 37 | € 178.940 | € 6.845 | − € 24.000 | € 161.785 |
| 38 | € 161.785 | € 6.146 | − € 24.000 | € 143.932 |
| 39 | € 143.932 | € 5.419 | − € 24.000 | € 125.351 |
| 40 | € 125.351 | € 4.662 | − € 24.000 | € 106.013 |
| … Anzeige auf 40 Jahre begrenzt. Kapital reicht länger als 40 Jahre. | ||||
Erweiterte Analyse
Szenarien vergleichen, Grafiken, Was-wäre-wenn-Analysen
Kapitalkurve über die Entnahmedauer bei 4,00 % Rendite.
Jahrestabelle anzeigen
| Jahr | Kapital Anfang | Renditeerträge | Entnahmen | Kapital Ende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 300.000 | € 11.956 | € 14.400 | € 297.556 |
| 2 | € 297.556 | € 11.856 | € 14.400 | € 295.011 |
| 3 | € 295.011 | € 11.752 | € 14.400 | € 292.364 |
| 4 | € 292.364 | € 11.644 | € 14.400 | € 289.608 |
| 5 | € 289.608 | € 11.532 | € 14.400 | € 286.740 |
| 6 | € 286.740 | € 11.415 | € 14.400 | € 283.755 |
| 7 | € 283.755 | € 11.294 | € 14.400 | € 280.649 |
| 8 | € 280.649 | € 11.167 | € 14.400 | € 277.416 |
| 9 | € 277.416 | € 11.035 | € 14.400 | € 274.052 |
| 10 | € 274.052 | € 10.898 | € 14.400 | € 270.550 |
| 11 | € 270.550 | € 10.756 | € 14.400 | € 266.906 |
| 12 | € 266.906 | € 10.607 | € 14.400 | € 263.113 |
| 13 | € 263.113 | € 10.453 | € 14.400 | € 259.166 |
| 14 | € 259.166 | € 10.292 | € 14.400 | € 255.057 |
| 15 | € 255.057 | € 10.124 | € 14.400 | € 250.782 |
| 16 | € 250.782 | € 9.950 | € 14.400 | € 246.332 |
| 17 | € 246.332 | € 9.769 | € 14.400 | € 241.701 |
| 18 | € 241.701 | € 9.580 | € 14.400 | € 236.882 |
| 19 | € 236.882 | € 9.384 | € 14.400 | € 231.865 |
| 20 | € 231.865 | € 9.180 | € 14.400 | € 226.645 |
| 21 | € 226.645 | € 8.967 | € 14.400 | € 221.212 |
| 22 | € 221.212 | € 8.746 | € 14.400 | € 215.558 |
| 23 | € 215.558 | € 8.515 | € 14.400 | € 209.673 |
| 24 | € 209.673 | € 8.275 | € 14.400 | € 203.548 |
| 25 | € 203.548 | € 8.026 | € 14.400 | € 197.174 |
Profi-Rechner
Maximale Detailtiefe — alle Parameter, Stresstest, Tilgungsplan
Grundparameter
So funktioniert der Entnahmeplan Rechner
Geben Sie Ihre Werte in die Felder ein. Der Rechner berechnet das Ergebnis sofort, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen. Alle Berechnungen erfolgen direkt in Ihrem Browser — Ihre Daten verlassen Ihren Computer nicht.
Dieser Rechner bietet drei Detailstufen: Der Schnellrechner liefert in Sekunden ein Ergebnis mit den wichtigsten Parametern. Die erweiterte Version ermöglicht Szenarienvergleiche, Grafiken und Was-wäre-wenn-Analysen. Der Profi-Rechner bietet maximale Detailtiefe mit allen Parametern, Stresstests und vollständigen Tilgungsplänen.
Unsere Rechner sind auf die aktuellen österreichischen Gesetze, Steuersätze und Sozialversicherungsregeln für 2026 abgestimmt. Die Ergebnisse dienen zur ersten Orientierung und ersetzen keine professionelle Beratung.