Depotgebührenrechner Österreich
Berechnen Sie die echten Kosten Ihres Wertpapierdepots inkl. Depotgebühr, Transaktionskosten und Fremdwährungsgebühren. Auswirkung auf Rendite über 10–30 Jahre.
Schnellrechner
Die wichtigsten Werte — Ergebnis in Sekunden
Erweiterte Analyse
Szenarien vergleichen, Grafiken, Was-wäre-wenn-Analysen
| Broker | Depot p.a. | Order p.a. | Gesamt p.a. | Ersparnis p.a. | Break-Even |
|---|---|---|---|---|---|
| Flatex AT | € 0,00 | € 70,80 | € 70,80 | +€ 259,20 | 3 Mo. |
| Hello bank! (BNP) | € 0,00 | € 120,00 | € 120,00 | +€ 210,00 | 3 Mo. |
| DADAT Bank | € 0,00 | € 142,80 | € 142,80 | +€ 187,20 | 4 Mo. |
| Raiffeisen / ebroker | € 100,00 | € 106,80 | € 206,80 | +€ 123,20 | 5 Mo. |
| Erste Bank / George | € 125,00 | € 120,00 | € 245,00 | +€ 85,00 | 8 Mo. |
| Bank Austria (UniCredit) | € 150,00 | € 144,00 | € 294,00 | +€ 36,00 | 17 Mo. |
Profi-Rechner
Maximale Detailtiefe — alle Parameter, Stresstest, Tilgungsplan
Nutzungsprofil
Jahreskosten: € 0,00 — Ersparnis vs. teuerstem Broker: € 324,00/Jahr (€ 3.240,00 über 10 Jahre)
Broker-Vergleich
| Rang | Broker | Depot p.a. | Order p.a. | Gesamt p.a. | TCO 10 J. | ETF-Sparpläne | Handelsplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flatex AT | Gratis | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Gratis | 12 |
| 2. | DADAT Bank | Gratis | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Gratis | 10 |
| 3. | Hello bank! (BNP) | Gratis | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Gratis | 11 |
| 4. | easybank | Gratis | € 18,00 | € 18,00 | € 180,00 | € 1,50/Order | 8 |
| 5. | Raiffeisen (ebroker) | € 200,00 | € 0,00 | € 200,00 | € 2.763,29 | Gratis | 9 |
| 6. | Erste Bank (George) | € 250,00 | € 18,00 | € 268,00 | € 3.634,11 | € 1,50/Order | 8 |
| 7. | Bank Austria (UniCredit) | € 300,00 | € 24,00 | € 324,00 | € 4.384,93 | € 2,00/Order | 7 |
Für ETF-Sparpläne: Flatex AT und DADAT bieten kostenlose Sparpläne (ab €25/Monat). Mindestanlage und Sparplanauswahl beachten.
Service-Feature-Matrix
| Broker | Steuerbericht | Sparpläne | Auslands-SP | Fremdw.-Geb. | Mindest-Order | Konto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flatex AT | Ja | Gratis | Ja | 0,90 % | — | Gratis |
| DADAT Bank | Ja | Gratis | Nein | 0,50 % | € 50,00 | Gratis |
| Erste Bank (George) | Ja | €1.5 | Ja | 1,00 % | € 30,00 | Gratis |
| Raiffeisen (ebroker) | Ja | Gratis | Nein | 0,80 % | € 25,00 | Gratis |
| Hello bank! (BNP) | Ja | Gratis | Ja | 0,75 % | — | Gratis |
| Bank Austria (UniCredit) | Ja | €2 | Nein | 1,25 % | € 50,00 | Gratis |
| easybank | Ja | €1.5 | Nein | 0,50 % | — | Gratis |
So funktioniert der Depotgebührenrechner Österreich
Geben Sie Ihre Werte in die Felder ein. Der Rechner berechnet das Ergebnis sofort, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen. Alle Berechnungen erfolgen direkt in Ihrem Browser — Ihre Daten verlassen Ihren Computer nicht.
Dieser Rechner bietet drei Detailstufen: Der Schnellrechner liefert in Sekunden ein Ergebnis mit den wichtigsten Parametern. Die erweiterte Version ermöglicht Szenarienvergleiche, Grafiken und Was-wäre-wenn-Analysen. Der Profi-Rechner bietet maximale Detailtiefe mit allen Parametern, Stresstests und vollständigen Tilgungsplänen.
Unsere Rechner sind auf die aktuellen österreichischen Gesetze, Steuersätze und Sozialversicherungsregeln für 2026 abgestimmt. Die Ergebnisse dienen zur ersten Orientierung und ersetzen keine professionelle Beratung.